Skip to main content

Table 2 Statistical values of the relationship between body temperature and body size in captive adult broad-snouted caiman

From: Thermoregulation in captive broad-snouted caiman (Caiman latirostris)

 

Mean temperature

Minimum temperature

Maximum temperature

SVL

Body mass

SVL

Body mass

SVL

Body mass

Aug. 10 to 20, 2000

p = 0.325; S = 1.1; r 2 = 6.5%

p = 0.232; S = 1.1; r 2 = 9.4%

p = 0.427; S = 1.2; r 2 = 4.3%

p = 0.427; S = 1.2; r 2 = 4.3%

p = 0.271; S = 1; r 2 = 8%

p = 0.271; S = 1; r 2 = 8%

Aug. 21 to 31, 2000

p = 0.247; S = 0.7; r 2 = 8.8%

p = 0.460; S = 0.7; r 2 = 3.7%

p = 0.193; S = 1.1; r 2 = 11%

p = 0.193; S = 1.1; r 2 = 11%

p = 0.544; S = 0.7; r 2 = 2.5%

p = 0.544; S = 0.7; r 2 = 2.5%

Sept. 1 to 10, 2000

p = 0.789; S = 0.8; r 2 = 0.5%

p = 0.995; S = 0.8; r 2 = 0%

p = 0.299; S = 0.2; r 2 = 7.2%

p = 0.299; S = 0.2; r 2 = 7.2%

p = 0.140; S = 0.6; r 2 = 13.9%

p = 0.140; S = 0.6; r 2 = 13%

Sept. 11 to 20, 2000

p = 0.373; S = 0.6; r 2 = 5.3%

p = 0.325; S = 1.1; r 2 = 6.5%

p = 0.536; S = 0.4; r 2 = 2.6%

p = 0.536; S = 0.4; r 2 = 2.6%

p = 0.714; S = 0.7; r 2 = 0.9%

p = 0.714; S = 0.7; r 2 = 0.9%

Sept. 21 to 30, 2000

p = 0.264; S = 0.6; r 2 = 8.2%

p = 0.247; S = 0.7; r 2 = 8.8%

p = 0.858; S = 0.4; r 2 = 0.2%

p = 0.858; S = 0.4; r 2 = 0.2%

p = 0.580; S = 0.9; r 2 = 2.1%

p = 0.580; S = 0.9; r 2 = 2.1%

Oct. 1 to 10, 2000

p = 0.539; S = 0.6; r 2 = 2.6%

p = 0.789; S = 0.8; r 2 = 0.5%

p = 0.363; S = 0.5; r 2 = 5.5%

p = 0.544; S = 0.5; r 2 = 5.5%

p = 0.473; S = 0.9; r 2 = 3.5%

p = 0.473; S = 0.9; r 2 = 3.5%

Oct. 11 to 20, 2000

p = 0.278; S = 0.6; r 2 = 7.8%

p = 0.373; S = 0.6; r 2 = 5.3%

p = 0.903; S = 0.8; r 2 = 0.1%

p = 0.903; S = 0.8; r 2 = 0.1%

p = 0.911; S = 1; r 2 = 0.1%

p = 0.911; S = 1; r 2 = 0.1%

Oct. 21 to 31, 2000

p = 0.195; S = 0.7; r 2 = 10.9%

p = 0.264; S = 0.6; r 2 = 8.2%

p = 0.316; S = 0.7; r 2 = 6.7%

p = 0.316; S = 0.7; r 2 = 6.7%

p = 0.059; S = 0.8; r 2 = 21.8%

p = 0.059; S = 0.8; r 2 = 21%

Nov. 1 to 10, 2000

p = 0.192; S = 0.9; r 2 = 11.1%

p = 0.539; S = 0.6; r 2 = 2.6%

p = 0.225; S = 0.9; r 2 = 9.6%

p = 0.225; S = 0.9; r 2 = 9.6%

p = 0.295; S = 1.1; r 2 = 7.3%

p = 0.295; S = 1.1; r 2 = 7.3%

Nov. 11 to 20, 2000

p = 0.211; S = 1; r 2 = 10.2%

p = 0.278; S = 0.6; r 2 = 7.8%

p = 0.858; S = 1.1; r 2 = 0.2%

p = 0.858; S = 1.1; r 2 = 0.2%

p = 0.230; S = 1.2; r 2 = 9.5%

p = 0.230; S = 1.2; r 2 = 9.5%

Nov. 21 to 30, 2000

p = 0.225; S = 1; r 2 = 9.7%

p = 0.195; S = 0.7; r 2 = 10.9%

p = 0.625; S = 1.1; r 2 = 1.6%

p = 0.625; S = 1.1; r 2 = 1.6%

p = 0.265; S = 1.4; r 2 = 8.2%

p = 0.265; S = 1.4; r 2 = 8.2%

Dec. 1 to 10, 2000

p = 0.245; S = 1.1; r 2 = 8.9%

p = 0.192; S = 0.9; r 2 = 11.1%

p = 0.284; S = 1.2; r 2 = 7.6%

p = 0.284; S = 1.2; r 2 = 7.6%

p = 0.333; S = 1.4; r 2 = 6.2%

p = 0.333; S = 1.4; r 2 = 6.2%

Dec. 11 to 20, 2000

p = 0.251; S = 1.2; r 2 = 8.7%

p = 0.211; S = 1; r 2 = 10.2%

p = 0.437; S = 1.2; r 2 = 4.1%

p = 0.437; S = 1.2; r 2 = 4.1%

p = 0.471; S = 1.2; r 2 = 3.5%

p = 0.471; S = 1.2; r 2 = 3.5%

Dec. 21 to 31, 2000

p = 0.258; S = 1.3; r 2 = 8.5%

p = 0.225; S = 1; r 2 = 9.7%

p = 0.631; S = 1.5; r 2 = 1.6%

p = 0.631; S = 1.5; r 2 = 1.6%

p = 0.999; S = 1.9; r 2 = 0%

p = 0.999; S = 1.9; r 2 = 0%

Jan. 1 to 10, 2001

p = 0.239; S = 1.4; r 2 = 9.1%

p = 0.245; S = 1.1; r 2 = 8.9%

p = 0.441; S = 1.8; r 2 = 4%

p = 0.441; S = 1.8; r 2 = 4%

p = 0.817; S = 1.6; r 2 = 0.4%

p = 0.817; S = 1.6; r 2 = 0.4%

Jan. 11 to 20, 2001

p = 0.263; S = 1.5; r 2 = 8.3%

p = 0.251; S = 1.2; r 2 = 8.7%

p = 0.241; S = 1.7; r 2 = 9%

p = 0.241; S = 1.7; r 2 = 9%

p = 0.719; S = 1.4; r 2 = 0.9%

p = 0.719; S = 1.4; r 2 = 0.9%

Jan. 21 to 31, 2001

p = 0.266; S = 1.8; r 2 = 8.2%

p = 0.258; S = 1.3; r 2 = 8.5%

p = 0.300; S = 2.1; r 2 = 7.1%

p = 0.300; S = 2.1; r 2 = 7.1%

p = 0.332; S = 2; r 2 = 6.3%

p = 0.332; S = 2; r 2 = 6.3%