Serial no. (nickname) | Dorsal | Ventral | Subcaudal | Supralabial | Infralabial | Supraocular | Preocular | Subocular | Postocular |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(1/4; 2/4; 3/4) | (left/right) | (left/right) | (left/right) | (left/right) | (left/right) | (left/right) | (left/right) | ||
PM015 (Donald Duck) | 56; 61; 41 | 258 | 61/60+1 | 13/12 | 20/19 | 1/1 | 2/2 | 1/1 | 3/3 |
PM030 (Minnie Mouse) | 54; 69; 39 | 257 | 55/55+1 | 11/10 | 17/16 | 2/1 | 1/2 | 1/1 | 2/2 |
PM017 (Goofy Dog) | 55; 66; 47 | 254 | 59/58+1 | 11/10 | 20/20 | 1/1 | 2/2 | 1/1 | 3/3 |
PM035 (Mickey Mouse) | 53; 64; 40 | 257 | 60/60+1 | 11/11 | 20/19 | 1/1 | 2/2 | 1/1 | 3/3 |
PM001 (Cinderella) | 59; 71; 41 | 262 | 60/61+1 | 12/13 | 19/20 | 1/1 | 2/2 | 1/1 | 4/4 |
PM006 (Sleeping Beauty) | 55; 69; 38 | 256 | 64/65+1 | 12/12 | 20/19 | 1/1 | 2/2 | 2/2 | 3/4 |
PM018 (Princess Ariel) | 55; 70; 41 | 255 | 61/59+1 | 11/11 | 18/20 | 1/1 | 2/2 | 1/1 | 4/3 |
PM027 (Pumbaa) | 59; 71; 46 | 255 | 64/64+1 | 10/10 | 20/19 | 1/1 | 2/2 | 2/1 | 3/4 |
PM012 (Snow White) | 54; 66; 40 | 256 | 64/66+1 | 11/11 | 18/19 | 1/1 | 2/2 | 1/1 | 4/3 |
PM021 (Pocahontas) | 56; 68; 46 | 258 | 64/65+1 | 12/11 | 20/19 | 1/1 | 2/1 | 1/1 | 3/3 |
PM005 (Aladdin) | 55; 68; 42 | 258 | 65/64+1 | 12/13 | 21/19 | 1/1 | 1/1 | 2/2 | 4/4 |
PM023 (Simba) | 53; 65; 44 | 255 | 63/64+1 | 11/12 | 20/20 | 1/1 | 2/2 | 1/1 | 4/4 |
PM028 (Timon) | 57; 70; 40 | 254 | 62/62+1 | 10/12 | 20/20 | 1/1 | 2/3 | 1/1 | 3/3 |
PM013 (Mulan) | 54; 67; 39 | 261 | 62/62+1 | 11/12 | 21/21 | 1/1 | 2/2 | 1/1 | 3/4 |
PM016 (Lord Voldemort) | 55; 70; 39 | 260 | 61/62+1 | 11/12 | 21/20 | 1/1 | 2/2 | 1/1 | 3/4 |
PM020 (Woody) | 59; 71; 41 | 255 | 65/66+1 | 10/9 | 20/20 | 1/1 | 2/2 | 1/1 | 3/3 |
PM026 (Princess Belle) | 55; 65; 41 | 255 | 61/62+1 | 12/12 | 18/20 | 1/1 | 2/3 | 2/1 | 3/4 |
PM019 (Buzz Lightyear) | 54; 67; 42 | 256 | 62/61+1 | 12/11 | 19/20 | 1/1 | 2/2 | 2/2 | 3/3 |
PM014 (Mowgli) | 56; 67; 40 | 259 | 64/64+1 | 10/12 | 20/19 | 1/1 | 2/2 | 1/2 | 4/4 |
PM024 (Casper) | 55; 70; 44 | 258 | 63/62+1 | 12/11 | 19/19 | 1/1 | 3/2 | 1/2 | 3/4 |
PM022 (Hunchback) | 63; 65; 41 | 264 | 59/61+1 | 10/11 | 19/18 | 1/1 | 2/2 | 1/1 | 3/3 |
PM040 (Winnie) | 54; 69; 43 | 256 | 62/62+1 | 10/10 | 19/18 | 1/1 | 2/2 | 1/2 | 4/3 |
Mean ± SE | 1/4: 55.9 ± 2.4 | 257.3 ± 2.7 | (62.0 ± 2.6)+1 | 11.3 ± 0.9 | 19.4 ± 1.0 | 1.0 ± 0.2 | 2.0 ± 0.4 | 1.2 ± 0.4 | 3.3 ± 0.6 |
2/4: 67.9 ± 2.6 | |||||||||
3/4: 41.5 ± 2.5 | |||||||||
Range | 1/4: 53 to 63 | 254 to 264 | (55 to 66)+1 | 9 to 13 | 16 to 21 | 1 to 2 | 1 to 3 | 1 to 2 | 2 to 4 |
2/4: 61 to 71 | |||||||||
3/4: 38 to 47 |